
Beispielhafte Gemengesatzberechnung mit vollständiger Lösung
Ausgangslage – Die Aufgabenstellung
Gegeben sind mehrere Rohstoffe mit typischen Einwaagen.
Du sollst berechnen:a) Wie viel Glas daraus entsteht
b) Wie groß der Schmelzverlust ist
c) Wie die resultierende Glaszusammensetzung in Oxid-Massenprozent aussieht
Eingesetzte Rohstoffe und ihre Oxidgehalte
Rohstoff | SiO₂ [%] | Al₂O₃ [%] | CaO [%] | MgO [%] | Na₂O [%] |
---|---|---|---|---|---|
Sand | 99,5 | 0,5 | – | – | – |
Feldspat | 69,0 | 18,0 | 2,0 | – | 5,0 |
Dolomit | 2,0 | – | 31,0 | 21,0 | – |
Kalk | – | – | 50,0 | – | – |
Soda | – | – | – | – | 58,5 |
Rohstoff-Einwaagen
Rohstoff | Masse [kg] |
---|---|
Sand | 100,00 |
Feldspat | 9,51 |
Dolomit | 17,41 |
Kalk | 15,34 |
Soda | 35,70 |
Summe | 177,96 |
📐 Lösung – Schritt für Schritt
1. Oxidmengen berechnen
Oxid | Rechnung | Masse [kg] |
---|---|---|
SiO₂ | 100,00 * 0,995 + 9,51 * 0,69 + 17,41 * 0,02 | 106,41 |
Na₂O | 35,70 * 0,585 + 9,51 * 0,05 | 21,37 |
CaO | 15,34 * 0,50 + 17,41 * 0,31 | 13,07 |
MgO | 17,41 * 0,21 | 3,66 |
Al₂O₃ | 9,51 * 0,18 | 1,71 |
Summe | 146,21 |
2. Schmelzverlust berechnen
Verlust in kg
177,96 - 146,21 = 31,75 kg
Verlust in Prozent
(31,75 / 177,96) * 100 ≈ 17,8 %
3. Glaszusammensetzung in Gewichtsprozent
Oxid | Masse [kg] | Anteil [%] |
---|---|---|
SiO₂ | 106,41 | 72,8 % |
Na₂O | 21,37 | 14,6 % |
CaO | 13,07 | 8,9 % |
MgO | 3,66 | 2,5 % |
Al₂O₃ | 1,71 | 1,2 % |
Summe | 146,21 | 100,0 % |

Gemengesatzberechnung – Prüfungsnahe Übungsaufgabe (Variante mit Lösung)
Aufgabenstellung
Für folgende Rohstoffeinwaagen und Oxidgehalte soll berechnet werden:
a) Die Glasmasse, die daraus entsteht
b) Der Schmelzverlust in %
c) Die Glaszusammensetzung in Massenanteilen [%]
Rohstoffdaten
Rohstoff | SiO₂ [%] | Al₂O₃ [%] | CaO [%] | MgO [%] | Na₂O [%] |
---|---|---|---|---|---|
Sand | 99,2 | 0,5 | – | – | – |
Feldspat | 66,0 | 17,5 | 2,0 | – | 6,0 |
Dolomit | 2,2 | – | 30,5 | 20,0 | – |
Kalk | – | – | 51,0 | – | – |
Soda | – | – | – | – | 58,5 |
Rohstoff-Einwaagen
Rohstoff | Masse [kg] |
---|---|
Sand | 95,00 |
Feldspat | 10,20 |
Dolomit | 19,10 |
Kalk | 14,00 |
Soda | 33,80 |
Summe | 172,10 |
📐 Lösung – Schritt für Schritt
1. Oxidmengen berechnen
Oxid | Rechnung | Masse [kg] |
---|---|---|
SiO₂ | 95,00 * 0,992 + 10,20 * 0,66 + 19,10 * 0,022 | 106,52 |
Na₂O | 33,80 * 0,585 + 10,20 * 0,06 | 20,93 |
CaO | 14,00 * 0,51 + 10,20 * 0,02 + 19,10 * 0,305 | 12,77 |
MgO | 19,10 * 0,20 | 3,82 |
Al₂O₃ | 10,20 * 0,175 | 1,01 |
Summe | 141,03 |
2. Schmelzverlust berechnen
Verlust in kg
172,10 - 141,03 = 31,07 kg
Verlust in Prozent
(31,07 / 172,10) * 100 ≈ 18,06 %
3. Glaszusammensetzung in Gewichtsprozent
Oxid | Masse [kg] | Anteil [%] |
---|---|---|
SiO₂ | 106,52 | 75,5 % |
Na₂O | 20,93 | 14,8 % |
CaO | 12,77 | 9,1 % |
MgO | 3,82 | 2,7 % |
Al₂O₃ | 1,01 | 0,7 % |
Summe | 141,03 | 100,0 % |

Bonus Aufgabe 1: Rohstoffmenge – Na₂O aus Soda berechnen
Aufgabenstellung
Ein Glasrezept enthält 13,0 kg Na₂O.
Wie viel Soda (Na₂CO₃) wird benötigt, wenn:
- f_chem = 0,585
- Reinheit = 98 %
- Schmelzverluste = 5 %
Lösung
Zusammenfassung
a) Gesamtfaktor berechnen
Formel:
f_gesamt = 1 / (f_chem × Reinheit × (1 - Verlust))
Einsetzen:
f_gesamt = 1 / (0,585 × 0,98 × 0,95)
= 1 / 0,544515 ≈ 1,837
b) Rohstoffmenge berechnen
Formel:
Rohstoffmasse = Zielmasse × f_gesamt
Rechnung:
m_Soda = 13,0 kg × 1,837 ≈ 23,88 kg
Antwort:
Du benötigst 23,88 kg Soda, um 13,0 kg Na₂O im Glas zu erreichen.

Bonus Aufgabe 2: Schmelzverlust und Glaszusammensetzung
Aufgabenstellung
Gegeben ist ein Gemenge aus:
Rohstoff | Menge [kg] | Oxid | Gehalt [%] |
---|---|---|---|
Sand | 100,00 | SiO₂ | 99,5 |
Kalk | 15,00 | CaO | 50,0 |
Soda | 35,00 | Na₂O | 58,5 |
Lösung
Zusammenfassung
a) Oxidmengen berechnen
SiO₂ = 100,0 × 0,995 = 99,50 kg
CaO = 15,0 × 0,50 = 7,50 kg
Na₂O = 35,0 × 0,585 = 20,48 kg
b) Glasmasse berechnen
Glasmasse = 99,50 + 7,50 + 20,48 = 127,48 kg
c) Schmelzverlust berechnen
Gesamtgemenge: 150,0 kg
Glasmasse: 127,48 kg
Verlust = 150,0 - 127,48 = 22,52 kg
Verlust in % = (22,52 / 150,0) × 100 ≈ 15,01 %
d) Oxid-Zusammensetzung in Masse-%
Oxid | Masse [kg] | Anteil [%] |
---|---|---|
SiO₂ | 99,50 | 78,1 % |
Na₂O | 20,48 | 16,1 % |
CaO | 7,50 | 5,8 % |
Summe | 127,48 | 100,0 % |
Antwort:
- Glasmasse: 127,48 kg
- Schmelzverlust: 15,01 %
- Zusammensetzung: siehe Tabelle

Bonus Aufgabe 3: Zusatzstoff SO₃ – Glasmasse und Zusammensetzung
Aufgabenstellung
Ein Glasgemenge enthält zusätzlich:
- 2,0 kg Na₂SO₄
- Gehalt an SO₃ = 14 %
- Glasmasse ohne Zusatz = 145,00 kg